专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1290-1292期 | 大 | 1290期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1289期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1247期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1246期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1239期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。